<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>		<rss xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
		<channel>
		<title>Definiciones SAP BW/BI, BO y BASIS</title>
		<link>http://sap.wmmk.com.ar/</link>
		<description>sap.wmmk.com.ar</description>
		<language>es-ar</language>
		<item>
				<title>1ROWCOUNT</title>
				<description>incluido en todos los InfoProviders planos (InfoObjects y ODS). Cuenta el numero de registros en el InfoProvider...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/1rowcount_58.html</link>
				<pubDate>2008-05-20 15:26:25</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/1rowcount_58.html</guid>
			</item><item>
				<title>2LIS</title>
				<description>Extractores 2LIS, son usados habitualmente en el rubro logística y usan utilizan tablas intermedias para alojar los datos.

La transacción clave es: LBWE...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/2lis_119.html</link>
				<pubDate>2011-06-07 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/2lis_119.html</guid>
			</item><item>
				<title>ABC Analysis</title>
				<description>Metodo de clasificacion de objetos (clientes, productos o colegas) basado en una certera categoria de medida, como ser: ganancia, beneficio.

Aplicaciones:
Clasificacion de clientes de acuerdo al v...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/abc-analysis_66.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 12:16:57</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/abc-analysis_66.html</guid>
			</item><item>
				<title>Aggregate</title>
				<description>Son vistas sumarizadas de los datos de un InfoCubo. En un agregado, los datos del InfoCubo se guardan de forma redundante y persistente en su mismo InfoCubo como estructura de la base de datos. 
Un a...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/aggregate_9.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 15:43:46</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/aggregate_9.html</guid>
			</item><item>
				<title>Aggregation level</title>
				<description>Aggregation level es un nuevo tipo de virtual InfoProvider y es la base para las input-ready query.

Representa una seleccion de caracteristicas y key figures de los InfoProviders intevinientes y de...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/aggregation-level_81.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 16:08:41</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/aggregation-level_81.html</guid>
			</item><item>
				<title>ALE</title>
				<description>ALE es un medio de creación y operación de aplicaciones distribuidas. El concepto básico de ALE es asegurar el funcionamiento de ambientes distribuidos de forma integrado. Esto implica
mensajes de ne...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/ale_137.html</link>
				<pubDate>2011-07-08 23:58:12</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/ale_137.html</guid>
			</item><item>
				<title>Analysis Process Designer</title>
				<description>Es parte de SAP BI. Provee un conjunto de herramientas para dar soporte a tareas complejas de analisis. En un procesos de analisis, distintas fuentes de datos deben ser mezcladas, procesadas y transfo...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/analysis-process-designer_72.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 13:26:10</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/analysis-process-designer_72.html</guid>
			</item><item>
				<title>Application Components</title>
				<description>Las application components no son ni mas ni menos que carpetas donde se alojan los &lt;b&gt;Data Sources&lt;/b&gt;....</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/application-components_136.html</link>
				<pubDate>2011-06-30 00:54:55</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/application-components_136.html</guid>
			</item><item>
				<title>archiving</title>
				<description>Cada vez que cargamos datos en info providers, BW automáticamente va generando logs que graban mucha información como ser: fechas, quien subió los datos, de que forma, id de petición de carga, etc. SA...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/archiving_134.html</link>
				<pubDate>2011-06-28 00:55:12</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/archiving_134.html</guid>
			</item><item>
				<title>Association Analysis</title>
				<description>El proposito es encontrar patrones en en proceso particular de negocio y formular reglas adecuadas, del tipo: &quot;si un cliente compra el producto A, entonces tambien compra el producto B&quot;.

Ayuda a en...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/association-analysis_67.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 12:18:49</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/association-analysis_67.html</guid>
			</item><item>
				<title>Authorization</title>
				<description>Pueden ser usadas para valores de caracteristicas, nodos de jerarquias.

Permiten cargar variables automaticamente con valores de autorizacion del usuario.

Requisito: mantener autorizaciones en t...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/authorization_91.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 17:35:47</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/authorization_91.html</guid>
			</item><item>
				<title>Authorization Objects</title>
				<description>Para poder ejecutar cualquier query necesitamos acceso a S_RS_COMP (permite asegurar por query, InfoArea, InfoCube).

Para poder activar remotamente DataSources del Business Content debemos tener ac...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/authorization-objects_57.html</link>
				<pubDate>2008-05-20 12:14:37</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/authorization-objects_57.html</guid>
			</item><item>
				<title>Authorization Objects in Planning</title>
				<description>&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;S_RL_ALVL: para trabajar con niveles de agregacion&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;S_RS_PLSE: para trabajar con funciones de planeamiento&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;S_RS_PLSQ: para trabajar con secuencias de planeamiento&lt;/li&gt;
&lt;l...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/authorization-objects-in-planning_38.html</link>
				<pubDate>2008-05-14 17:27:29</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/authorization-objects-in-planning_38.html</guid>
			</item><item>
				<title>BEx Query Designer</title>
				<description>Herramienta para crear definiciones de consultas (queries). La pantalla principal esta dividida en 2 tabs, a saber: Rows/Columns y Filters.

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Filters:&lt;/li&gt; permite definir filtros sobre res...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/bex-query-designer_103.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/bex-query-designer_103.html</guid>
			</item><item>
				<title>BEx Web Analyzer</title>
				<description>Es una de varias herramientas web parte de la suite BEx. Las opciones analíticas del Web Analyzer están optimizadas para expertos de negocios.  

En 2004s viene integrado en Portal y permite realiza...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/bex-web-analyzer_104.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/bex-web-analyzer_104.html</guid>
			</item><item>
				<title>BO</title>
				<description>&lt;b&gt;BO&lt;/b&gt; significa Business Objects. BO es además una empresa parte del grupo SAP que fue adquirida en 2008. BO viene desarrollando hace años herramientas para explotar visualmente reportes, es decir...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/bo_127.html</link>
				<pubDate>2011-06-22 01:29:28</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/bo_127.html</guid>
			</item><item>
				<title>Bottom-up Planning</title>
				<description>Esta asi como la Top-down Planning son direcciones usadas para coordinar el proceso vertical de planeamiento. Usualmente, siguen estructuras jerarquicas.

Se refiere al flujo de datos partiendo de d...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/bottom-up-planning_77.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 14:52:23</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/bottom-up-planning_77.html</guid>
			</item><item>
				<title>Business Content</title>
				<description>El Business Content de SAP provee información de negocios para ayudarnos a agilizar la etapa de desarrollo de la solución BI, incluye:

1.	Roles
2.	Web Templates, Web Ítems, Workbook
3.	Queries
4...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/business-content_14.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:04:35</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/business-content_14.html</guid>
			</item><item>
				<title>Business Explorer</title>
				<description>Herramienta de reportes del Business Information Warehouse. Consiste de 2 herramientas:
1.	Business Explorer Analyzer
2.	Business Explorer Browser
...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/business-explorer_20.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:37:39</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/business-explorer_20.html</guid>
			</item><item>
				<title>Business Explorer Analyzer</title>
				<description>Herramienta que permite reportear sobre un único ODS o sobre múltiples InfoCubos. Provee funciones de reporteo web....</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/business-explorer-analyzer_21.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:38:19</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/business-explorer-analyzer_21.html</guid>
			</item><item>
				<title>Business Explorer Browser</title>
				<description>Acceso a workbooks asignados en canales. Seleccionamos el workbook con el cual queremos trabajar.

Funciones:
Ejecutar Queries y administrar reportes....</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/business-explorer-browser_22.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:38:35</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/business-explorer-browser_22.html</guid>
			</item><item>
				<title>BusinessObjects Enterprise XI</title>
				<description>BusinessObjects Enterprise XI es la plataforma de inteligencia empresarial que
soporta toda la gama de informes, consultas y análisis. 

También brinda soporte a nivel de plataforma para capas semá...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/businessobjects-enterprise-xi_140.html</link>
				<pubDate>2011-07-17 01:07:18</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/businessobjects-enterprise-xi_140.html</guid>
			</item><item>
				<title>Calculated Key Figure</title>
				<description>Se usan para realizar cálculos complejos. Emplean varias funciones matemáticas. Se basan en: Basic key figures, restricted key figures, calculated key figures. Al igual que los restricted key figures,...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/calculated-key-figure_13.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:02:29</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/calculated-key-figure_13.html</guid>
			</item><item>
				<title>Change Run</title>
				<description>Si las jerarquías y atributos de un InfoCubo han cambiado, debemos hacer cambios estructurales a los agregados para actualizar sus datos. ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/change-run_25.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:56:27</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/change-run_25.html</guid>
			</item><item>
				<title>Characteristic Relationships</title>
				<description>&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Son las bases del modelado de datos&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Aplican sobre Real-time InfoProviders y especifican reglas entre atributos de características&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Aseguran consistencia de datos sobre com...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/characteristic-relationships_40.html</link>
				<pubDate>2008-05-14 17:46:44</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/characteristic-relationships_40.html</guid>
			</item><item>
				<title>Characteristics InfoObject</title>
				<description>Los Characteristic InfoObjects son objetos de negocios que referencian a otros objetos y son usados para analizar Key Figure InfoObjects.

Ejemplos de characteristics info objetcs estándar: 
Centro...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/characteristics-infoobject_111.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/characteristics-infoobject_111.html</guid>
			</item><item>
				<title>Clustering</title>
				<description>Usado para segmentar automaticamente datos y dividirlos en &quot;clusters&quot;. El sistema previamente encuentra grupos desconocidos de datos relacionados en conjuntos desordenados de datos. Un cluster agrupa ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/clustering_65.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 12:14:28</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/clustering_65.html</guid>
			</item><item>
				<title>Cola Delta</title>
				<description>La &lt;b&gt;cola delta&lt;/b&gt; es una función API de servicio (S-API), es el repositorio central de datos usado desde sistemas fuente SAP hacia BI. En consecuencia, la cola delta es usada sólo por sistemas fuen...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/cola-delta_139.html</link>
				<pubDate>2011-07-12 21:55:05</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/cola-delta_139.html</guid>
			</item><item>
				<title>Colon</title>
				<description>Colon (:) como valor de autorización, tiene 2 propósitos:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;permitir la ejecución de consultas que NO son contienen InfoObjects authorization relevant marcados en el InfoCube&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;permit...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/colon_106.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/colon_106.html</guid>
			</item><item>
				<title>Communication Structure</title>
				<description>Alberga los InfoObjects en los que un InfoSource va a a transferir datos (para datos maestros, valores de caracteristicas, textos largos, etc)...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/communication-structure_48.html</link>
				<pubDate>2008-05-15 16:32:55</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/communication-structure_48.html</guid>
			</item><item>
				<title>Conceptos</title>
				<description>...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/conceptos_1.html</link>
				<pubDate>2008-05-09 16:32:44</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/conceptos_1.html</guid>
			</item><item>
				<title>Conditions</title>
				<description>Es una funcionalidad del Query Designer que permite definir filtros. Las condiciones limitan el área de los resultados según un criterio específico. (que clientes tiene los niveles de compra inferiore...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/conditions_52.html</link>
				<pubDate>2008-05-15 16:56:20</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/conditions_52.html</guid>
			</item><item>
				<title>Crystal Reports 2008</title>
				<description>&lt;b&gt;Crystal Reports&lt;/b&gt; es el nombre de una de las herramientas de la suit BO (Business Objects) usada para generar reportes en base a diversas fuentes de datos.

Entre sus características destacamos...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/crystal-reports-2008_143.html</link>
				<pubDate>2011-11-17 12:24:37</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/crystal-reports-2008_143.html</guid>
			</item><item>
				<title>Currency Translation</title>
				<description>Puende ser implementadas en:

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Query definition&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Report Result&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Transfer Rule&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Update Rules&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/currency-translation_34.html</link>
				<pubDate>2008-05-13 12:42:24</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/currency-translation_34.html</guid>
			</item><item>
				<title>Customer Exit</title>
				<description>Puede ser usado para cualquier tipo de variable.

Es una mejora predefinida que podemos desarrollar mediante logica especifica de cliente.

Requisito: crear proyecto en transaccion CMOD y seleccio...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/customer-exit_89.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 17:30:56</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/customer-exit_89.html</guid>
			</item><item>
				<title>Customer Relationship Management</title>
				<description>Software para la administración de la relación con los clientes. Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM se ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/customer-relationship-management_30.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 17:16:01</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/customer-relationship-management_30.html</guid>
			</item><item>
				<title>Data Mart Interface</title>
				<description>Mientras que el datawarehouse es un sistema de información que cubre la totalidad de la empresa. Los Data Marts son soluciones orientadas a áreas que pueden ser implementadas usando distintas arquitec...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/data-mart-interface_100.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/data-mart-interface_100.html</guid>
			</item><item>
				<title>Data Mart layer</title>
				<description>Capa de reporting. La tarea primaria de la capa es asegurar el acceso a la información para propósito de reporting. El término “Data Mart Arquitectónico” significa que  los esquemas de datos son diseñ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/data-mart-layer_23.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:50:36</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/data-mart-layer_23.html</guid>
			</item><item>
				<title>Data Slices</title>
				<description>Son un concepto de protección de datos para Real-time InfoProviders para evitar que sean modificados. Esta protección afecta input-ready queries y todas las planning functions que usen dicho InfoProvi...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/data-slices_42.html</link>
				<pubDate>2008-05-14 17:56:22</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/data-slices_42.html</guid>
			</item><item>
				<title>data target</title>
				<description>Un data target es todo aquél objeto que almacena datos físicamente en una base de datos (info cubos simples, ODS).

NO son data target los virtual providers pues están compuestos de otros info provi...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/data-target_133.html</link>
				<pubDate>2011-06-27 23:15:04</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/data-target_133.html</guid>
			</item><item>
				<title>Data Transfer Process</title>
				<description>Luego de que lo datos llegan a la PSA son transformados/movidos a los InfoObjetos e InfoProviders mediante un DTP. Los DTPs son nuevos en SAP 2004s y se usan cada vez que un dato es movido entre InfoP...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/data-transfer-process_6.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 15:40:31</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/data-transfer-process_6.html</guid>
			</item><item>
				<title>DataMining</title>
				<description>Es la aplicacion de algoritmos matematicos usada para determinar de forma automatica patrones y relaciones de interes que son dificiles de identificar en grandes volumnes de datos.

DataMining permi...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/datamining_63.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 11:58:24</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/datamining_63.html</guid>
			</item><item>
				<title>DataProvider</title>
				<description>Los DataProviders son objetos que entrgan datos en tiempo de ejecución para 1 o mas Web Items. 

Hay 2 tipos:
&lt;ul&gt;Query View: 
&lt;li&gt;Entrega datos  para Web Items que visualizan resultados de un que...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/dataprovider_45.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/dataprovider_45.html</guid>
			</item><item>
				<title>DataSource</title>
				<description>Objetos usados en BI para extraer y almacenar datos de Source Systems. Contiene datos a ser transferidos a BI.

Un Data Source es una colección de datos asociados a un &lt;b&gt;Source System&lt;/b&gt;.

Tipos...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/datasource_17.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:32:13</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/datasource_17.html</guid>
			</item><item>
				<title>Datawarehouse</title>
				<description>El objetivo de un DataWarehouse es estructurar y visualizar toda la información requerida por la compañía para salvaguardar estrategias y ventajas operacionales de la misma sobre otras. 

La nueva g...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/datawarehouse_3.html</link>
				<pubDate>2008-05-09 12:25:48</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/datawarehouse_3.html</guid>
			</item><item>
				<title>datos maestros</title>
				<description>Este es un concepto fundamental asociado a los info objetos de tipo característica (Characteristic Info Object).

Decimos que un info objeto característica posee datos maestros si cuenta con (al men...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/datos-maestros_132.html</link>
				<pubDate>2011-06-26 22:41:19</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/datos-maestros_132.html</guid>
			</item><item>
				<title>Decision Trees</title>
				<description>Muestran una coleccion jerarquica de reglas estructuradas en forma de arbol. Esta reglas llevan a una clase o a un valor. Es una herramienta simple y poderosa que es muy popular, por su facilidad de c...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/decision-trees_70.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 12:30:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/decision-trees_70.html</guid>
			</item><item>
				<title>Delta Management</title>
				<description>Es la habilidad de extrar sólo información nueva o modificada de sistemas BI en lotes separados de datos.
La delta queue es un data store para registros de un DataStore nuevos o modificados  (que han...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/delta-management_19.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:36:36</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/delta-management_19.html</guid>
			</item><item>
				<title>Delta Management</title>
				<description>La administración/gestión delta implica la habilidad de extraer &lt;b&gt;sólo aquellos registros nuevos o que han sido modificados&lt;/b&gt; en el sistema fuente hacia BI en paquetes separados.

Técnicamente, e...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/delta-management_138.html</link>
				<pubDate>2011-07-12 21:37:45</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/delta-management_138.html</guid>
			</item><item>
				<title>DIM ID</title>
				<description>El DIM ID conecta key figures y caracteristicas a los datos maestros....</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/dim-id_47.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/dim-id_47.html</guid>
			</item><item>
				<title>Enterprise Resource Planning</title>
				<description>Sistema o Software administrativo que integra todas las áreas de una empresa (Como contabilidad, compras, o inventarios), mediante procesos transparentes y en tiempo real en bases de datos relacionale...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/enterprise-resource-planning_29.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 17:15:15</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/enterprise-resource-planning_29.html</guid>
			</item><item>
				<title>Error Stack</title>
				<description>Tabla basada en pedidos que guarda registros de datos incorrectos obtenidos a partir de un proceso DTP.

Para que el DTP pueda gozar de su error stack debemos activar la opción de manejo de errores ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/error-stack_98.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/error-stack_98.html</guid>
			</item><item>
				<title>Exceptions</title>
				<description>Es una funcionalidad del Query Designer que permite resaltar situaciones críticas en colores (desviación negativa del presupuesto, etc). ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/exceptions_51.html</link>
				<pubDate>2008-05-15 16:56:24</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/exceptions_51.html</guid>
			</item><item>
				<title>Execution Planning</title>
				<description>Se trata de planeamiento a nivel diario o semanal. Es para las operaciones basicas de la empresa.

Aplicaciones:
planeamiento detallado (MRP)
control de flujo del negocio
planeamiento de producto...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/execution-planning_74.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 14:40:22</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/execution-planning_74.html</guid>
			</item><item>
				<title>Extraction Transformation Loading</title>
				<description>Extract Transform Loading. Es un conjunto de pasos que los datos crudos deben seguir para ser extraídos, transformados (limpiados) y cargados en BI.

&lt;img src=&quot;img/etl.png&quot; alt=&quot;etl&quot; /&gt;...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/extraction-transformation-loading_28.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 17:13:09</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/extraction-transformation-loading_28.html</guid>
			</item><item>
				<title>Filter</title>
				<description>Es un objeto que describe un segmento multi-dimensional de datos de un dataset. &lt;strong&gt;No es posible planear fuera de esta dataset&lt;/strong&gt;.

Los filtros son empleados en: reporting, analysis, plan...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/filter_84.html</link>
				<pubDate>2008-05-21 16:45:36</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/filter_84.html</guid>
			</item><item>
				<title>Geo Characteristics</title>
				<description>Para poder usar un InfoObject en BEx Map, primero debemos definirlo como una geo-characteristic. Esto se hace en la parte de mantenimiento del InfoObject en el Administrator Workbench.

&lt;b&gt;Hay 4 tip...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/geo-characteristics_105.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/geo-characteristics_105.html</guid>
			</item><item>
				<title>Global Transfer Routines</title>
				<description>El concepto de &lt;b&gt;rutina de transferncia global&lt;/b&gt; es el siguiente: es una rutina atada a un info objeto de tipo característica que es ejecutado en cada transformación en la que se incluye esta carac...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/global-transfer-routines_135.html</link>
				<pubDate>2011-06-30 00:46:16</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/global-transfer-routines_135.html</guid>
			</item><item>
				<title>Granularidad</title>
				<description>Describe el nivel de detalle de la base de datos en un DataWarehouse. 
1.	Alta Granularidad: información altamente detallada (para un InfoCubo, habrá muchas características que describan los ratios)...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/granularidad_26.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:56:48</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/granularidad_26.html</guid>
			</item><item>
				<title>Herramientas BI</title>
				<description>Las siguientes herramientas son usadas para crear consultas y reportes asi como también ejecutar reportes tanto en web como en excel:

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;BEx Query Designer: usado para crear definiciones de ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/herramientas-bi_102.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/herramientas-bi_102.html</guid>
			</item><item>
				<title>IDoc</title>
				<description>Formato estándar SAP para intercambio electrónico de datos entre sistemas. Múltiples tipos de mensaje con contenido relacionado pueden ser asignados a un tipo IDoc.

La interfaz IDOC intercambia dat...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/idoc_11.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:00:59</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/idoc_11.html</guid>
			</item><item>
				<title>InfoAreas</title>
				<description>InfoAreas son carpetas que agrupan InfoObjectCatalogs.
Todos los InfoObjectCatalogs que no sean asignados explìcitamente a un infoArea serán asignados en el infoArea llamado: nodos no asignados.

G...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/infoareas_54.html</link>
				<pubDate>2008-05-16 11:01:08</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/infoareas_54.html</guid>
			</item><item>
				<title>InfoCube</title>
				<description>Basado en esquema de cubo estrella extendido. Contiene 1 fact table y hasta 16 dimensiones. Asigna claves foráneas de las tablas de dimensión en la fact table. Estas claves de 4 bytes se guardan en la...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/infocube_8.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 15:42:41</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/infocube_8.html</guid>
			</item><item>
				<title>InfoObject</title>
				<description>Son la mínima unidad o módulo de información disponible en BI. Son identificados unívocamente por su technical name. 

Son objetos de negocio que pueden ser evaluados. Se dividen en:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;1) K...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/infoobject_109.html</link>
				<pubDate>2008-10-01 00:00:00</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/infoobject_109.html</guid>
			</item><item>
				<title>InfoObjectCatalogs</title>
				<description>InfoObjectCatalogs son agrupaciones de InfoObjects SAP BW. Son carpetas que guardan infoObjects.

SAP BW provee los siguientes InfoObjectCatalogs:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Unidades no asignadas &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Key fig...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/infoobjectcatalogs_53.html</link>
				<pubDate>2008-05-16 10:59:15</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/infoobjectcatalogs_53.html</guid>
			</item><item>
				<title>InfoPackage</title>
				<description>Definen la selección, procesamiento y criterio de agenda para un DataSource asignado a un InfoSource. La customizacion de un InfoPackage ofrece seteos requeridos por los DataSources para varios tipos ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/infopackage_15.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 16:28:43</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/infopackage_15.html</guid>
			</item><item>
				<title>InfoProvider</title>
				<description>Son todos los objetos a partir de los cuales se puede realizar consultas en BEx (SAP Business Explorer – herramienta de reportes de SAP). 
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;1. pueden contener datos (llamados data targets): ...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/infoprovider_5.html</link>
				<pubDate>2008-05-12 15:11:42</pubDate>
				<guid>http://sap.wmmk.com.ar/infoprovider_5.html</guid>
			</item><item>
				<title>InfoSet</title>
				<description>Es un tipo de InfoProvider (lógico) que une los InfoProviders que lo conforman mediante joins (left outer join, inner join). Unen datos de distintos proveedores y sirven como origen de datos para cons...</description>
				<link>http://sap.wmmk.com.ar/infoset_24.html</link>
